咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZBZR240076 | 山東省天然氣管網(wǎng)投資有限公司10.893%國(guó)有股權(quán) | 10,295.610319萬(wàn)元 | 2024-09-20 | 掛牌公告 |
ZBZR240073 | 山東智造產(chǎn)城產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 4,525.34萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 掛牌公告 |
SZZR240037 | 威海云華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49%股權(quán) | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 掛牌公告 |
SZZR240025H | 青島半島都市置業(yè)有限公司46%國(guó)有股權(quán) | 2,300萬(wàn)元 | 2024-09-02 | 掛牌公告 |
ZBZR240074 | 濰坊陽(yáng)光澤潤(rùn)置業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 1,595.47萬(wàn)元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
ZBZR240070 | 禹城中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?0%國(guó)有股權(quán) | 501.07萬(wàn)元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
ZBZR240071 | 菏澤交投啟金工程材料有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 294.22萬(wàn)元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
SDZR240077 | 湖南衡陽(yáng)錦億科技有限公司60%股權(quán) | 893.454萬(wàn)元 | 2024-09-12 | 掛牌公告 |
SDZR240073 | 鑫周物流(山東)有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 0.01萬(wàn)元 | 2024-09-12 | 掛牌公告 |
SZZR240015H1 | 廈門(mén)創(chuàng)勢(shì)仁和資本管理有限公司49%股權(quán) | 153.39萬(wàn)元 | 2024-08-23 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240007 | 肥城城投礦業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 14,297.5562萬(wàn)元 | 2024-09-05 | 掛牌公告 |
ZLCQ240006 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)前程市政工程有限公司增資擴(kuò)股 | 2,200.9萬(wàn)元 | 2024-09-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240005 | 山東浪潮數(shù)字服務(wù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,000萬(wàn)元 | 2024-08-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ240003 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240002 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 掛牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000萬(wàn)元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240156 | 山東華寶慶豐投資有限公司60%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240150 | 水發(fā)清潔能源股份有限公司48%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240149 | 海南興安置業(yè)有限公司65%國(guó)有產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240152 | 山東盛世云能源科技有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-14 | 預(yù)披露 |
YGP240151 | 武威東潤(rùn)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司99.4845%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-14 | 預(yù)披露 |
YGP240146 | 上海欣達(dá)化工有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-12 | 預(yù)披露 |
YGP240139 | 菏澤城投水發(fā)置業(yè)有限公司50%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-11 | 預(yù)披露 |
YGP240147 | 山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)管道科技有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-10 | 預(yù)披露 |
YGP240144 | 煙臺(tái)藍(lán)有鍋爐安裝有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-10 | 預(yù)披露 |
YGP240143 | 泰安市泰陽(yáng)綠能科技有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-06 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240189H | 發(fā)電機(jī)組設(shè)備處置 | 0.9萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240275H105H3 | 中高壓往復(fù)空氣壓縮機(jī) | 0.15萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240275H104H3 | ZSJY液壓升降平臺(tái) | 1.35萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240776 | 處置叉車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、個(gè)人化制證設(shè)備、空調(diào)、顯示屏等一批報(bào)廢設(shè)備 | 2.9265萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240275H103H3 | 氣缸體氣動(dòng)標(biāo)記機(jī) | 5萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240275H102H3 | WP5、WP7凸輪軸套壓裝機(jī) | 5.02萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240275H101H3 | 齒輪室涂膠機(jī)器人 | 17.26萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240274H02H4 | 半自動(dòng)花鍵軸銑床 | 7.73萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240274H01H4 | EWV電動(dòng)輪式移動(dòng)平臺(tái) | 1.37萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240310H4 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司所屬8臺(tái)車(chē)輛資產(chǎn) | 3.026萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC24073507 | 西首第七間--廣饒縣大王鎮(zhèn)張齊村菜市場(chǎng)房屋使用權(quán) | 0.8萬(wàn)元/年 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24073506 | 西首第六間--廣饒縣大王鎮(zhèn)張齊村菜市場(chǎng)房屋使用權(quán) | 0.9萬(wàn)元/年 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24073505 | 西首第五間--廣饒縣大王鎮(zhèn)張齊村菜市場(chǎng)房屋使用權(quán) | 1萬(wàn)元/年 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24073504 | 西首第四間--廣饒縣大王鎮(zhèn)張齊村菜市場(chǎng)房屋使用權(quán) | 1萬(wàn)元/年 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24073503 | 西首第三間--廣饒縣大王鎮(zhèn)張齊村菜市場(chǎng)房屋使用權(quán) | 1萬(wàn)元/年 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24073502 | 西首第二間--廣饒縣大王鎮(zhèn)張齊村菜市場(chǎng)房屋使用權(quán) | 1萬(wàn)元/年 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24073501 | 西首第一間--廣饒縣大王鎮(zhèn)張齊村菜市場(chǎng)房屋使用權(quán) | 3萬(wàn)元/年 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240768 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)泰安市長(zhǎng)城路校區(qū)榴園機(jī)房及屋頂基站場(chǎng)地三年使用權(quán) | 3.2萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC240767 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)濟(jì)南校區(qū)歷下區(qū)經(jīng)十路18877號(hào)綜合樓1-2層房屋三年使用權(quán) | 291.38萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC24076305 | 棗莊市市中區(qū)資產(chǎn)D(6-7)--棗莊市市中區(qū)資產(chǎn)L(3)等5處房屋資產(chǎn)三年使用權(quán) | 1.92萬(wàn)元/年 | 2024-08-26 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240157H | 山東世拓利豐化學(xué)科技股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的部分機(jī)器設(shè)備及電子設(shè)備資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 17.31348萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240145H03 | 佳能鏡頭一個(gè),型號(hào):EF100mm1:2.8L IS USM--索尼攝錄一體機(jī)、佳能鏡頭、佳能相機(jī)等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240145H02 | 佳能鏡頭一個(gè),型號(hào):EF100-400mm1:4.5-5.6L IS--索尼攝錄一體機(jī)、佳能鏡頭、佳能相機(jī)等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240145H01 | 佳能鏡頭一個(gè),型號(hào):EF50mm1:1.2L--索尼攝錄一體機(jī)、佳能鏡頭、佳能相機(jī)等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H30123 | 黃色金屬制品-123--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.04萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H30122 | 黃色金屬制品-122--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.579萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H30121 | 黃色金屬制品-121--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.579萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H30120 | 黃色金屬制品-120--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.7895萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H30119 | 黃色金屬制品-119--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.7895萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H30118 | 黃色金屬制品-118--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.706616萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
東營(yíng)市中醫(yī)院所屬29㎡超市場(chǎng)地3年使用權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄊ啄曜饨穑?/a> | 2.3287萬(wàn)元 | 2.3287萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 05小時(shí)50分09秒 | |
東營(yíng)市人民醫(yī)院所屬自助售貨機(jī)設(shè)備位置3年使用權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄊ啄曜饨穑?/a> | 4.62萬(wàn)元 | 4.62萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 06小時(shí)20分09秒 | |
蘋(píng)果手機(jī)一部、華為手機(jī)一部 | 0.4639萬(wàn)元 | 0.4689萬(wàn)元 | 2 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 06小時(shí)50分09秒 | |
山東省省級(jí)機(jī)關(guān)汽車(chē)服務(wù)中心有限公司所屬歷下區(qū)千佛山西路3號(hào)3號(hào)樓2-402 | 47.392萬(wàn)元 | 47.392萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 06小時(shí)50分09秒 | |
山東省藥學(xué)科學(xué)院青島市市南區(qū)東海中路明珠新村6號(hào)樓3單元502室、7號(hào)樓2單元401、402室三年使用權(quán) | 8.21萬(wàn)元 | 8.21萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 06小時(shí)50分09秒 | |
中海油山東天然氣利用有限公司所屬閑置及報(bào)廢設(shè)備資產(chǎn) | 5.0525萬(wàn)元 | 5.0525萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 06小時(shí)50分09秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 掛牌公告 |
YQCQ240017 | 山東愛(ài)普電氣設(shè)備有限公司43%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 19,990.5萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H1 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 股權(quán) | 1,328萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000307 | 恒天寶麗絲生物基纖維股份有限公司4900萬(wàn)股股份(占總股本的49%) | 6,213.5087 | 2024-08-09 | 紡織業(yè) |
G32024BJ1000385 | 北京華神制藥有限公司41%股權(quán) | 6,833.33 | 2024-08-09 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
G32024BJ1000379 | 北京五一視界數(shù)字孿生科技股份有限公司509.9431萬(wàn)股股份(占總股本的1.3971%) | 3,500 | 2024-08-09 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000237 | 上海寶武杰富意清潔鐵粉有限公司50%股權(quán) | 0.0001 | 2024-09-20 | 金屬制品業(yè) |
G32023SH1000500-4 | 安徽馬鋼智能立體停車(chē)設(shè)備有限公司8.9367%股權(quán) | 392.086091 | 2024-09-04 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
G32024SH1000054-4 | 惠州東風(fēng)汽車(chē)零部件有限公司58.2%股權(quán) | 3256.094448 | 2024-09-04 | 汽車(chē)制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000110 | 廣州明珞裝備股份有限公司681.8182萬(wàn)股股份(約占6.41%股權(quán)) | 30245.460000 | 2024-09-12 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32023GD0000277-2 | 華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司6600000股股份(占總股本的0.1641%) | 7127.523000 | 2024-08-27 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000077 | 廣州保利小額貸款股份有限公司20,000萬(wàn)股股份(占100%股權(quán)) | 28138.900000 | 2024-09-03 | 房地產(chǎn)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32023CQ1000101 | 秀灣供應(yīng)鏈管理(嘉興)有限公司100%股權(quán) | 10 | 2024-09-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32023CQ1000100 | 南京寶鹿物流科技有限公司100%股權(quán) | 10 | 2024-09-14 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32023CQ1000099 | 津?qū)殗?guó)際物流(天津)有限公司100%股權(quán) | 10 | 2024-09-14 | 其他 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_e7820b48785f4c30b9a0a855b647fd9b | 石家莊西郊供熱有限公司51.2058%股權(quán)及債權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000054-2) | 290832688.04元 | 2024-08-26 |
DISCLOSURE_069748ba01564a0d9d344fea4f7f2634 | 光大光伏能源(懷寧)有限公司100%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000066) | 30377000.00元 | 2024-09-09 |
DISCLOSURE_89b25be58f724c349d4a975a1dd01475 | 深圳市華晟達(dá)投資控股有限公司2.43%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000065) | 24183500.00元 | 2024-09-04 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR240076 | 山東省天然氣管網(wǎng)投資有限公司10.893%國(guó)有股權(quán) | 10295.610319(萬(wàn)元) | 2024-09-20 | 股權(quán) |
ZBZR240073 | 山東智造產(chǎn)城產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 4525.34(萬(wàn)元) | 2024-09-18 | 股權(quán) |
SWZC230972H2 | 中通客車(chē)股份有限公司當(dāng)代國(guó)際廣場(chǎng)時(shí)尚住宅一期車(chē)位410 | 3.85(萬(wàn)元) | 2024-09-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC230975H2 | 中通客車(chē)股份有限公司當(dāng)代國(guó)際廣場(chǎng)時(shí)尚住宅一期車(chē)位414 | 3.85(萬(wàn)元) | 2024-09-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC230974H2 | 中通客車(chē)股份有限公司當(dāng)代國(guó)際廣場(chǎng)時(shí)尚住宅一期車(chē)位412 | 3.85(萬(wàn)元) | 2024-09-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5000(萬(wàn)元) | 2024-11-05 | 增資 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH040078 | 青投國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司所屬上海市浦東新區(qū)羽山路兩套房產(chǎn)和浦電路一套寫(xiě)字樓及家具家電公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2024-09-04 | 房產(chǎn) |
GZ24QH020069 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2024-08-21 | 股權(quán) |
GZ23QH030207-16 | 青海信保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司所屬位于湟中縣甘河工業(yè)園區(qū)青海華威冶煉有限公司土地使用權(quán)、房屋附著物及機(jī)器設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2100.42萬(wàn)元 | 2024-09-12 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040084 | 青海普蘭生態(tài)科技有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 6.82萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 實(shí)物 |
GR24QH050083 | 青A3K048豐田塞納車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 30.5萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 車(chē)輛 |
GZ24QH030082 | 海西東晟工程咨詢(xún)有限公司一批固定資產(chǎn)—電子設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 1902元 | 2024-09-02 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024CFA41234974 | 雅安市雨城區(qū)茶博物館下沉式廣場(chǎng)12、13號(hào)鋪面 | 3.86萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 征集合作方 |
DSCQ2024C5021234973 | 雅安市雨城區(qū)茶博物館下沉式廣場(chǎng)8號(hào)鋪面 | 1.93萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 征集合作方 |
DSCQ20241FE01234972 | 雅安市雨城區(qū)茶博物館下沉式廣場(chǎng) 6號(hào)、7號(hào)鋪面 | 3.86萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 征集合作方 |
DSCQ2024A28A1223855-9 | 涼水井四期19號(hào)樓2層B1號(hào)房產(chǎn) | 1.3709萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 未知 |
DSCQ202439F51223856-9 | 涼水井四期19號(hào)樓2層B10號(hào)房產(chǎn) | 2.2063萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 未知 |
DSCQ202450331223884-9 | 涼水井四期19號(hào)樓3層6號(hào)房產(chǎn) | 1.2萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 未知 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ002 | 天水長(zhǎng)城果汁集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000002-0) | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ001 | 云上甘肅科技有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000001-0) | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024ZZ383 | 蘭州市城關(guān)區(qū)榆中街82 - 88號(hào)三樓部分非住宅房屋租賃公告(第二次) | 86.016 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2024FJ171 | 一批報(bào)廢設(shè)備轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 33 | 詳見(jiàn)公告 | 廢舊物資 |
WL2024ZZ384 | 武威市涼州區(qū)神州荒漠野生動(dòng)物園長(zhǎng)頸鹿餐廳租賃公告(第三次) | 17.828 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2024FC539 | 甘肅省定西市隴西縣文峰鎮(zhèn)交通路開(kāi)元公司商住樓2-202(B02-B11)室轉(zhuǎn)讓公告(第三次) | 218 | 詳見(jiàn)公告 | 房產(chǎn) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL240545 | 2臺(tái)車(chē)輛打包轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?nèi)蒙古錫林郭勒盟鹽業(yè)有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002503) | 5.270000 | 2024-08-29 | 二手車(chē) |
N0109FC246324 | 伊金霍洛旗柳河灣北路南17號(hào)樓-2-17西-2(博源柳河灣小區(qū))(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002513) | 352.312000 | 2024-09-05 | 房地產(chǎn) |
N0109CL240674 | 6臺(tái)車(chē)輛轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)有限公司烏斯太熱電廠(chǎng)) | 詳見(jiàn)公告 | 2024-08-29 | 二手車(chē) |
N0109WZ242349 | 刮板輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)、天輪等鄂爾多斯市中北煤化工有限公司廢舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002511) | 75.000000 | 2024-08-29 | 廢舊物資 |
N0109GQ230070-4 | 內(nèi)蒙古城市建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司28%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(四次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32023NM1000025-4) | 453.980000 | 2024-09-11 | 股權(quán) |
N0109GQ240030 | 內(nèi)蒙古通岳能源科技有限公司51%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000023) | 510.940023 | 2024-08-29 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024DF500030 | 登封市建鑫建材科技有限公司100%股權(quán) | 1082.620000萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000042 | 三門(mén)峽市湖濱區(qū)崤山路南六街坊帝苑商廈-1、1、2層(三門(mén)峽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第1801005292號(hào))房產(chǎn) | 1450.000000萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZZ000001-0 | 麥斯克電子材料股份有限公司增資項(xiàng)目 | 小于等于100000.000000萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 企業(yè)增資 |
HA2024ZC000043 | 昊華氣體有限公司擁有的高純氬純化器等報(bào)廢資產(chǎn) | 3.987200萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000041 | 中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司擁有的位于河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)冬青街10號(hào)銀發(fā)工業(yè)園內(nèi)1號(hào)樓1層西側(cè)房屋資產(chǎn) | 306.710000萬(wàn)元 | 2024-08-30 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000021-0 | 廈門(mén)京閩能源實(shí)業(yè)有限公司6.522%股權(quán) | 面議 | 2024-08-30 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS2024081304 | 山東方大清潔能源科技股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目招商 | 面議 | 2024-08-28 | 招商 |
ZS2024082203 | 青島凱旋大廈房屋招租 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024082202 | 齊魯中泰物業(yè)有限公司淄博證券大廈部分區(qū)域招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024082201 | 齊魯中泰物業(yè)有限公司上海綠地外灘中心A2辦公樓部分區(qū)域招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024082002 | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)銀座佳悅二期 | 5,000萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024082001 | 濟(jì)南市市中區(qū)機(jī)一西路七號(hào)院 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024080207 | 山東嬴泰農(nóng)牧科技有限公司招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SDZS2024082202 | “昆明市盤(pán)龍區(qū)白龍路427號(hào)博園小區(qū)商住樓房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數(shù)字電視有限公司“昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)開(kāi)路1號(hào)綜合用地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
